-
304 strisce di acciaio inossidabile
-
strisce di acciaio inossidabile 316l
-
strisce di acciaio inossidabile 304L
-
Striscia di acciaio inossidabile 321
-
Nastri laminati a freddo in acciaio inossidabile
-
Bobina di acciaio inossidabile 301
-
ss bobina a nastro
-
Striscia di acciaio inossidabile di precisione
-
Rotolo di strisce in acciaio inossidabile
-
Striscia di bobina in acciaio inossidabile
-
striscia di acciaio inossidabile 316Ti
-
Striscia di acciaio inossidabile 301
rotoli 0.16mm x 116mm della striscia di metallo delle strisce di acciaio inossidabile di 2bb En10088-2 304l
Luogo di origine | Wuxi Cina |
---|---|
Certificazione | ISO9001/ISO14001/IATF16949 |
Quantità di ordine minimo | 3 tonnellate |
Imballaggi particolari | Esportazione in condizione di navigare che imballa con i pallet o le casse del compensato |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 3700 tonnellate al mese |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome | Gli ss legano la cinghia 304L 1,4307 della bobina hanno laminato a freddo la striscia 0.16*116mm di | Materiale | 304L |
---|---|---|---|
norma | EN10088-2 | Superficie | 2R/BA/2BB |
Spessore | 0,16 mm | Larghezza | 116mm |
Evidenziare | Strisce di acciaio inossidabile di 2BB 304L,Strisce di acciaio inossidabile di EN10088-2 304L,rotolo 0.16Mm della striscia di metallo |
Gli ss legano la cinghia 304L 1,4307 della bobina hanno laminato a freddo la striscia 0.16*116mm di acciaio inossidabile
Introduzione:
la striscia di acciaio inossidabile 304 ha buona saldabilità. Questi prodotti delle strisce possono essere usati per le parti della nave, tubi di saldatura di acciaio inossidabile, tubo flessibile di acciaio inossidabile e tubo ondulato, ecc.
Oggetto | Gli ss legano la cinghia 304L 1,4307 della bobina hanno laminato a freddo la striscia 0.16*116mm di acciaio inossidabile |
Grado | 304L |
Norma | ASTM, JIS, BACCANO, GB |
Spessore | 0.16mm |
Larghezza | 116mm |
Superficie | 2R/BA/2BB |
Peso della bobina | su misura |
Diametro interno | 300mm/400mm/500mm |
Rivestimento del bordo | Bordo mulino/fenduto |
Sbavatura | Min 10% dello spessore. |
Applicazione | tubi di precisione |
Termine d'esecuzione | 15-20 giorni dopo il prepagamento. |
Termini di pagamento | 30%TT per il deposito, il pagamento dell'equilibrio prima della spedizione o il LC a vista. |
Luogo d'origine | La Cina |
MOQ | 3 tonnellate |
Abilità del rifornimento | 3700 tonnellate al mese. |
Applicazioni:
- aghi ✔hypodermic
- tubi flessibili ✔flexible
- ✔clamps
- ✔evaporators
- ✔bellows
- sensori del ✔airbag
- ✔tubing
- bobine ✔cooling
- ✔hinges
- filtri dal gas e dal ✔oil
Processi di fabbricazione:
- Materia prima
- Laminare a freddo
- Sgrassamento
- Ricottura luminosa
- Livellamento di tensione
- Taglio
- Imballaggio
- Controllo
Imballaggio: