-
304 tiras de aço inoxidável
-
tiras 316l de aço inoxidável
-
tiras 304L de aço inoxidável
-
Tira 321 de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável laminada a frio
-
Bobina 301 de aço inoxidável
-
bobina de tira ss
-
Tira de aço inoxidável da precisão
-
Rolo de Tiras de Aço Inoxidável
-
Tira de Bobina de Aço Inoxidável
-
tira 316Ti de aço inoxidável
-
Tira 301 de aço inoxidável
Tira J4 rolo de aço inoxidável 0,2 * 49mm de aço escovada da tira 201 do EN JIS
Lugar de origem | Wuxi China |
---|---|
Certificação | ISO9001/ISO14001/IATF16949 |
Quantidade de ordem mínima | 3 toneladas |
Detalhes da embalagem | Exportação em condições de navegar que embala com páletes ou caixas da madeira compensada |
Tempo de entrega | 15-20 dias |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 3700 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xNome | A bobina de aço inoxidável da tira laminou hl de aço inoxidável da bobina 201 j4 ss bobina a tira de | Categoria | J4 |
---|---|---|---|
padrão | ASTM/EN/JIS | Espessura | 0.2mm |
Largura | 49mm | Superfície | BA |
Destacar | Rolo de aço inoxidável da tira do EN JIS,Rolo de aço inoxidável 201 da tira,tira de aço escovada 0.2mm |
A bobina de aço inoxidável da tira laminou hl de aço inoxidável da bobina 201 j4 ss bobina a tira de aço inoxidável 0.2*49mm
Introdução:
O material J4 é variedade de aço inoxidável da parte alta de 201 séries de J relativamente. Apropriado para produtos pequenos do desenho profundo da classe do ângulo. A maioria de produtos que exigem o desenho profundo e os testes de pulverizador de sal escolhê-los-ão. Como o dissipador, kitchenware, produtos do banheiro, chaleira, copo da garrafa térmica, dobradiça, potenciômetro e assim por diante.
Artigo | A bobina de aço inoxidável da tira laminou hl de aço inoxidável da bobina 201 j4 ss bobina a tira de aço inoxidável 0.2*49mm |
Categoria | J4 |
Padrão | ASTM/EN/JIS |
Espessura | 0.2mm |
Largura | 49mm |
Superfície | 2R/BA/2BB |
Peso da bobina | personalizado |
Diâmetro interno | 300mm/400mm/500mm |
Revestimento da borda | Borda cortado/moinho |
Rebarba | Minuto 10% da espessura. |
Aplicação | mangueiras do metal, produtos |
Prazo de execução | 20-30 dias após o pagamento adiantado. |
Termos do pagamento | 30%TT para o depósito, o pagamento do equilíbrio antes da expedição ou o LC na vista. |
Lugar de origem | China |
MOQ | 3 toneladas |
Capacidade da fonte | 3700 toneladas pelo mês. |
Processos de manufatura:
- Matéria prima
- Laminação
- Desengraxar
- Recozimento brilhante
- Nivelamento da tensão
- Corte
- Embalagem
- Verificação
Empacotamento:
Exportação em condições de navegar que embala com páletes ou caixas da madeira compensada.