Tutti i prodotti
-
304 strisce di acciaio inossidabile
-
strisce di acciaio inossidabile 316l
-
strisce di acciaio inossidabile 304L
-
Striscia di acciaio inossidabile 321
-
Nastri laminati a freddo in acciaio inossidabile
-
Bobina di acciaio inossidabile 301
-
ss bobina a nastro
-
Striscia di acciaio inossidabile di precisione
-
Rotolo di strisce in acciaio inossidabile
-
Striscia di bobina in acciaio inossidabile
-
striscia di acciaio inossidabile 316Ti
-
Striscia di acciaio inossidabile 301
parole chiave [ 0 2mm 304 stainless steel sheet coil ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "0 2mm 304 stainless steel sheet coil" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Alte bobine di superficie di acciaio inossidabile di tolleranza 8K con il pagamento di L/C
| MOQ | 1 tonnellata |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile 304 |
| Pagamento | T/T, L/C, OA, Western Union |
| Forma | striscia |
304 bobine di acciaio inossidabile con l'esportazione standard che imballa i certificati di Rohs IATF
| Lunghezza | 1000mm-6000mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile 304 |
| Bordo | Bordo del mulino, bordo fenduto |
| Imballaggio | imballaggio standard dell'esportazione o come requisito del cliente |
Le strisce del bordo 1,4301 ss della fessura con gli HL sorgono Rohs & il certificato di IATF
| Applicazione | Tubo flessibile, cavo ottico, ago medico, timbrante le parti |
|---|---|
| Certificato | Iso, SGS, Rohs, iatf |
| Materiale | acciaio inossidabile 304 |
| MOQ | 1 tonnellata |
Superficie di SEDERE delle strisce 1000mm-6000mm dell'acciaio inossidabile 1,4301
| Applicazione | Tubo flessibile, cavo ottico, ago medico, timbrante le parti |
|---|---|
| Lunghezza | 1000mm-6000mm |
| Spessore | 0.03mm-3mm |
| Superficie | 2B, SEDERE, HL, No.1, No.4, 8K |
Strisce laminata a freddo 0.42mm * 28.2mm di precisione di acciaio inossidabile di precisione
| Nome | Il SUS 316L ha laminato a freddo la striscia 0.42*28.2 di acciaio inossidabile di precisione |
|---|---|
| Superficie | 2R/BA/2BB |
| norma | 2B, SEDERE, ecc |
| Grado | 316L |
Il SUS 316L ha laminato a freddo gli acciai della striscia di precisione strato di acciaio inossidabile 1,4301 di 101.5mm x di 0.3mm
| Nome | Il SUS 316L ha laminato a freddo la striscia 0.3*101.5 di acciaio inossidabile di precisione |
|---|---|
| Superficie | 2R/BA/2BB |
| norma | 2B, SEDERE, ecc |
| Grado | 316L |
il metallo di acciaio inossidabile di precisione di SEDERE di 316L 2B spoglia i rotoli d'acciaio 0,5 * 96.5mm della bobina della striscia della stagnola
| Nome | Striscia 0.5*96.5mm della stagnola di acciaio inossidabile di precisione di SEDERE del metallo 316L |
|---|---|
| Superficie | 2R/BA/2BB |
| norma | 2B, SEDERE, ecc |
| Grado | 316L |
Striscia 0.15*25.7mm della stagnola di acciaio inossidabile di precisione di SEDERE del metallo 316L 2B
| Nome | Striscia 0.15*25.7mm della stagnola di acciaio inossidabile di precisione di SEDERE del metallo 316L |
|---|---|
| Superficie | 2R/BA/2BB |
| norma | 2B, SEDERE, ecc |
| Grado | 316L |


